Sjanser for EM

av Sigve Indregard

Etter gårs­da­gens resul­ta­ter har jeg kjørt en liten simu­le­ring av Nor­ges sjan­ser til å gå videre til fotball-​​EM. Etter mine bereg­nin­ger ser det vel­dig bra ut; vesent­lig mye bedre enn odds­mar­ke­det spår.

Meto­den min er å anslå sann­syn­lig­he­ten for de ulike resul­ta­tene i de gjen­stå­ende kam­pene, og der­etter simu­lere gruppe­spil­let 10 000 gan­ger. Den store svak­he­ten ved denne ord­nin­gen er at alt står og fal­ler på pre­si­sjo­nen i mine anslag.

I hvert fall kom­mer jeg ut med at Norge tar første­plas­sen i gruppa 51 % av gan­gene, og andre­plas­sen 35 %. Som andre­plass kar­rer vi oss videre som beste toer av de ni toerne med en nidels sann­syn­lig­het, eller ved å slå en mot­stan­der i play­off med ca. 35 % sann­syn­lig­het. I så fall blir den totale sann­syn­lig­he­ten for å gå videre 51 % + (35 % /​ 9) + (35 % * (8÷9) * 35 %) = 66 %.

Kan det være sant? Jeg tror det knapt selv. Hvis du har inn­spill til andre esti­ma­ter for kam­pene, så legg inn en kom­men­tar, så skal jeg beregne kon­se­kven­sene for simuleringen.

Kamp Mine esti­ma­ter For­de­ling av res. i simulering
ICE — NOR: 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
POR — CYP: 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
DEN — ICE: 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
NOR — POR: 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
CYP — NOR: 0.15 0.30 0.55 0.15 0.29 0.56
POR — DEN: 0.50 0.25 0.25 0.49 0.26 0.25
ICE — POR: 0.25 0.30 0.45 0.25 0.29 0.46
DEN — CYP: 0.75 0.20 0.05 0.74 0.20 0.05
CYP — ICE: 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.40
NOR — DEN: 0.45 0.25 0.30 0.45 0.25 0.30
POR — NOR: 0.50 0.30 0.20 0.50 0.30 0.21
ICE — DEN: 0.30 0.30 0.40 0.29 0.30 0.40
CYP — POR: 0.10 0.20 0.70 0.10 0.20 0.70
NOR — ICE: 0.50 0.30 0.20 0.50 0.30 0.20
ICE — CYP: 0.50 0.30 0.20 0.50 0.29 0.21
DEN — NOR: 0.50 0.20 0.30 0.50 0.19 0.31
POR — ICE: 0.65 0.20 0.15 0.65 0.20 0.14
CYP — DEN: 0.15 0.20 0.65 0.16 0.20 0.65
NOR — CYP: 0.75 0.20 0.05 0.75 0.20 0.05
DEN — POR: 0.35 0.25 0.40 0.35 0.25 0.40

Nøt du denne? Da vil du kan­skje like:

flattr this!