<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Norge: et trygda høl?</title>
	<atom:link href="http://indregard.no/2009/09/09/norge-et-trygda-h%c3%b8l/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indregard.no/2009/09/09/norge-et-trygda-h%c3%b8l/</link>
	<description>Kritikk av politikk med stikk av komikk.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 01:22:52 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: JB</title>
		<link>http://indregard.no/2009/09/09/norge-et-trygda-h%c3%b8l/comment-page-1/#comment-42258</link>
		<dc:creator>JB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indregard.no/?p=1233#comment-42258</guid>
		<description>Har du prøvd å sammenligne med Afghanistan? Når det gjelder menn (kvinner har som kjent ikke så gode arbeidskår i Afghanistan) så er det 87.7 for Afghanistan vs. 71.9 for Norge.

Man skal være forsiktig med å trekke for mange konklusjoner fra slike statistikker, og man skal være forsiktig med å sammenligne land som er ulike. Og USA og Norge er ganske ulike, både når det gjelder størrelse, folketall, kulturell sammensetning og ikke minst årsaken til at folk ikke står i arbeid (mangel på arbeidsplasser vs. trygdet).

Uansett, som sagt, tallene er interessante. Men man må være forsiktig med bruken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har du prøvd å sammenligne med Afghanistan? Når det gjelder menn (kvinner har som kjent ikke så gode arbeidskår i Afghanistan) så er det 87.7 for Afghanistan vs. 71.9 for Norge.</p>
<p>Man skal være forsiktig med å trekke for mange konklusjoner fra slike statistikker, og man skal være forsiktig med å sammenligne land som er ulike. Og USA og Norge er ganske ulike, både når det gjelder størrelse, folketall, kulturell sammensetning og ikke minst årsaken til at folk ikke står i arbeid (mangel på arbeidsplasser vs. trygdet).</p>
<p>Uansett, som sagt, tallene er interessante. Men man må være forsiktig med bruken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: abre</title>
		<link>http://indregard.no/2009/09/09/norge-et-trygda-h%c3%b8l/comment-page-1/#comment-42249</link>
		<dc:creator>abre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 17:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indregard.no/?p=1233#comment-42249</guid>
		<description>Hva enn årsaken til uoverensstemmelsen er: I statistikken hos FN kommer Norge best ut av de 10 første landene i din statistikk, og også bedre enn Storbritannia og USA (som var så langt jeg gadd å sjekke).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hva enn årsaken til uoverensstemmelsen er: I statistikken hos FN kommer Norge best ut av de 10 første landene i din statistikk, og også bedre enn Storbritannia og USA (som var så langt jeg gadd å sjekke).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: JB</title>
		<link>http://indregard.no/2009/09/09/norge-et-trygda-h%c3%b8l/comment-page-1/#comment-42248</link>
		<dc:creator>JB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 16:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indregard.no/?p=1233#comment-42248</guid>
		<description>Jeg har ikke forstått FN sine tall slik at de tar med personer utenfor arbeidsfør alder? I såfall skulle &quot;alle&quot; og &quot;15+&quot; være samme gruppa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har ikke forstått FN sine tall slik at de tar med personer utenfor arbeidsfør alder? I såfall skulle &#8220;alle&#8221; og &#8220;15+&#8221; være samme gruppa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: indregard</title>
		<link>http://indregard.no/2009/09/09/norge-et-trygda-h%c3%b8l/comment-page-1/#comment-42247</link>
		<dc:creator>indregard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 16:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indregard.no/?p=1233#comment-42247</guid>
		<description>Mine tall er for aldersgruppa 15+. Tallene hos FN ser ut til å være totalt for alle aldersgrupper.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mine tall er for aldersgruppa 15+. Tallene hos FN ser ut til å være totalt for alle aldersgrupper.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: JB</title>
		<link>http://indregard.no/2009/09/09/norge-et-trygda-h%c3%b8l/comment-page-1/#comment-42246</link>
		<dc:creator>JB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 12:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indregard.no/?p=1233#comment-42246</guid>
		<description>Interessante tall. Hvilket år er dataene dine fra? Jeg tok en kikk på Norge og 2008, og der var tallene for begge kjønn, menn og kvinner henholdsvis 67.8, 71.9 og 63.7. Det stemmer ikke med grafene dine. Ref: http://data.un.org/Data.aspx?d=ILO&amp;f=srID%3A4270

Nå har jeg ikke mye kunnskap om hvordan disse tallene beregnes, men det ser jo ut til å bekrefte den gamle påstanden om at to tredjedeler jobber for den siste tredjedelen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante tall. Hvilket år er dataene dine fra? Jeg tok en kikk på Norge og 2008, og der var tallene for begge kjønn, menn og kvinner henholdsvis 67.8, 71.9 og 63.7. Det stemmer ikke med grafene dine. Ref: <a href="http://data.un.org/Data.aspx?d=ILO&amp;f=srID%3A4270" rel="nofollow">http://data.un.org/Data.aspx?d=ILO&amp;f=srID%3A4270</a></p>
<p>Nå har jeg ikke mye kunnskap om hvordan disse tallene beregnes, men det ser jo ut til å bekrefte den gamle påstanden om at to tredjedeler jobber for den siste tredjedelen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
